<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.alkoholpolitik.ch</title>
	<atom:link href="http://www.alkoholpolitik.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alkoholpolitik.ch</link>
	<description>Alkoholpolitik und Volksgesundheit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://www.alkoholpolitik.ch</link>
  <url>http://www.alkoholpolitik.ch/favicon.ico</url>
  <title>www.alkoholpolitik.ch</title>
</image>
		<item>
		<title>CH: Verzicht auf neues Institut für Prävention beantragt</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/ch-verzicht-auf-neues-institut-fur-pravention-beantragt/12170/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/ch-verzicht-auf-neues-institut-fur-pravention-beantragt/12170/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Präventionsgesetz CH]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltens-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalrat]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Gesundheitsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12170</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz soll neu positioniert werden und im Rahmen des Präventionsgesetzes gewisse Aufgaben erhalten. Diesen Grundsatzentscheid hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats gefällt. (Quelle: parlament.ch, 3.9.10) Kommentar: Nachdem dieses Institut von verschiedenster Seite Kritik fand, kommt dieser Entscheid nicht überraschend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz soll neu positioniert werden und im Rahmen des Präventionsgesetzes gewisse Aufgaben erhalten. Diesen Grundsatzentscheid hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats gefällt. (Quelle: <a href="http://www.parlament.ch/d/mm/2010/Seiten/mm-sgk-n-2010-09-03.aspx">parlament.ch, 3.9.10</a>) <strong>Kommentar: </strong>Nachdem dieses Institut von verschiedenster Seite Kritik fand, kommt dieser Entscheid nicht überraschend. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/ch-verzicht-auf-neues-institut-fur-pravention-beantragt/12170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CH: Städteverband wünscht lokal begrenzte Alkoholverbote</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/ch-stadteverband-wunscht-lokal-begrenzte-alkoholverbote/12166/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/ch-stadteverband-wunscht-lokal-begrenzte-alkoholverbote/12166/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt/Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Alkoholgesetz (CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Luzerner Sicherheitsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Städteverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12166</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Luzerner Sicherheitsbericht wird ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum als Option erwähnt. Der Städteverband äusserte sich für eine solche Klausel im neuen Alkoholgesetz, doch der Bund winkt ab. Er sei nur für den Alkoholhandel zuständig. (Quelle: NZZ, 3.9.10) Siehe dazu auch: &#8220;Sichbetrinken verboten&#8221; in der gleichen NZZ und unsern Leserbrief dazu. (pendent)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im neuen Luzerner Sicherheitsbericht wird ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum als Option erwähnt. Der Städteverband äusserte sich für eine solche Klausel im neuen Alkoholgesetz, doch der Bund winkt ab. Er sei nur für den Alkoholhandel zuständig. (Quelle: <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/verfuehrerische_verbote_des_alkoholkonsums_1.7430415.html">NZZ, 3.9.10</a>) Siehe dazu auch: <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/sichbetrinken_verboten_1.7430292.html">&#8220;Sichbetrinken verboten&#8221;</a> in der gleichen NZZ und unsern Leserbrief dazu. (pendent)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/ch-stadteverband-wunscht-lokal-begrenzte-alkoholverbote/12166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schwingfest-Puristen begehren auf</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/die-schwingfest-puristen-begehren-auf/12145/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/die-schwingfest-puristen-begehren-auf/12145/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feste und Feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt/Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholrausch]]></category>
		<category><![CDATA[CH]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Feldschlösschen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kollateralschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingerverband]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingfest]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12145</guid>
		<description><![CDATA[Das «Eidgenössische» wurde auch zum Schweizer Oktoberfest der Nichtschwinger. Trotzdem hält der Schwingerverband am neuen Konzept fest. Sponsoren wollen es so. Katerstimmung nach dem Fest: Am «Eidgenössischen» wurde randaliert. Vor zwei Wochen frohlockten noch alle. Mit 260&#8217;000 Besuchern war es das grösste Eidgenössische Schwingfest aller Zeiten. Männiglich lobte die friedliche Atmosphäre in Frauenfeld, bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das «Eidgenössische» wurde auch zum Schweizer Oktoberfest der Nichtschwinger. Trotzdem hält der Schwingerverband am neuen Konzept fest. Sponsoren wollen es so. Katerstimmung nach dem Fest: Am «Eidgenössischen» wurde randaliert.<br />
Vor zwei Wochen frohlockten noch alle. Mit 260&#8217;000 Besuchern war es das grösste Eidgenössische Schwingfest aller Zeiten. Männiglich lobte die friedliche Atmosphäre in Frauenfeld, bei der es keine Hooligans und keine Polizeigrenadiere gab. Und OK-Präsident Urs Schneider bilanzierte, es sei gelungen, Tradition und Moderne zu vereinen.<br />
Jetzt hat der «Blick» aber Bilder ins Internet gestellt, die ein Chaos zeigen: eine Halle mit wild durcheinandergewirbelten Festbänken, und der Boden übersät mit Bierflaschen. Kein Zweifel: Während draussen im Sägemehl wacker geschwungen wurde, sind hier im Alkoholrausch die Bänke geflogen. Kann man ein Schwingfest mit solchen Kollateralschäden noch als friedlich bezeichnen? (Quelle: <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/Die-SchwingfestPuristen-begehren-auf-/story/19385855">Tages-Anzeiger, 3.9.10</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/die-schwingfest-puristen-begehren-auf/12145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D: Kein Alkohol mehr für den Staat (Branntweinmonopol)</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/d-kein-alkohol-mehr-fur-den-staat-branntweinmonopol/12141/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/d-kein-alkohol-mehr-fur-den-staat-branntweinmonopol/12141/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Branntweinmonopol]]></category>
		<category><![CDATA[Hochprozentiges]]></category>
		<category><![CDATA[Schnaps]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialitäten]]></category>
		<category><![CDATA[steuerfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12141</guid>
		<description><![CDATA[Das Branntweinmonopol gibt es nur noch wenige Jahre. Für Brenner, die für gutes Geld ihr Hochprozentiges verkaufen können, ist das jedoch kaum mehr relevant. Das Branntweinmonopol erlaubt es Privatpersonen im Moment noch, steuerfrei Schnaps zu brennen und dafür aber einen gewissen Ausbeutesatz an Alkohol an das Monopolamt abzuführen, für den man dann ausgezahlt wird. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Branntweinmonopol gibt es nur noch wenige Jahre. Für Brenner, die für gutes Geld ihr Hochprozentiges verkaufen können, ist das jedoch kaum mehr relevant.<br />
Das Branntweinmonopol erlaubt es Privatpersonen im Moment noch, steuerfrei Schnaps zu brennen und dafür aber einen gewissen Ausbeutesatz an Alkohol an das Monopolamt abzuführen, für den man dann ausgezahlt wird.<br />
Da dieses Gesetz nur noch bis spätestens 2017 gilt, besteht die Befürchtung, dass man in unseren Gasthäusern in Zukunft auf selbstgebrannte Spezialitäten verzichten muss. &#8230; (Quelle: Google Alkohol News, 3.9.10) <a href="http://www.infranken.de/nc/nachrichten/lokales/artikelansicht/article/kein-alkohol-mehr-fuer-den-staat-63319.html">infranken.de, 2.9.10<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/d-kein-alkohol-mehr-fur-den-staat-branntweinmonopol/12141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP NEWS: Consequences of Privatizing Sweden&#8217;s Retail Alcohol Sales</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/consequences-of-privatizing-swedens-retail-alcohol-sales/12137/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/consequences-of-privatizing-swedens-retail-alcohol-sales/12137/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol industry]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Driving under the Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Social Costs]]></category>
		<category><![CDATA[Violence and crimes]]></category>
		<category><![CDATA[harm]]></category>
		<category><![CDATA[monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[offences]]></category>
		<category><![CDATA[privatizing]]></category>
		<category><![CDATA[retail alcohol sales]]></category>
		<category><![CDATA[sick leave]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12137</guid>
		<description><![CDATA[A study published in the scientific journal Addiction argues that privatising Sweden&#8217;s government monopoly on the sale of alcohol will significantly increase alcohol-related violence and other harms. Depending on the type of privatisation, experts predict that total alcohol consumption in Sweden will increase by 17 &#8211; 37%, with thousands more alcohol-related deaths, assaults, and drunk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A study published in the scientific journal Addiction argues that privatising Sweden&#8217;s government monopoly on the sale of alcohol will significantly increase alcohol-related violence and other harms. Depending on the type of privatisation, experts predict that total alcohol consumption in Sweden will increase by 17 &#8211; 37%, with thousands more alcohol-related deaths, assaults, and drunk driving offences per year and up to 11 million more days of sick leave. &#8230;(Source: <a href="http://www.medicalnewstoday.com/articles/199629.php">Medical News Today, 9/02/10</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/consequences-of-privatizing-swedens-retail-alcohol-sales/12137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK: Addressing Health Problems Of Alcohol Requires Society Wide Response</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/uk-addressing-health-problems-of-alcohol-requires-society-wide-response/12133/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/uk-addressing-health-problems-of-alcohol-requires-society-wide-response/12133/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Social Costs]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Watchdogs]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[health problems]]></category>
		<category><![CDATA[Jo Webber]]></category>
		<category><![CDATA[NHS]]></category>
		<category><![CDATA[NHS Confederation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12133</guid>
		<description><![CDATA[Responding to figures from the North West Public Health Observatory on the effects of alcohol consumption, NHS Confederation deputy policy director Jo Webber said it was up to society as a whole to address the problems of excessive drinking. Commenting on the release of Local Alcohol Profiles for England (LAPE) by the North West Public [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Responding to figures from the North West Public Health Observatory on the effects of alcohol consumption, NHS Confederation deputy policy director Jo Webber said it was up to society as a whole to address the problems of excessive drinking.<br />
Commenting on the release of Local Alcohol Profiles for England (LAPE) by the North West Public Health Observatory, Jo webber, deputy policy director of the NHS Confederation, which represents over 95 per cent of NHS organisations said:<br />
&#8220;The NHS Confederation has argued in a report at the New Year that alcohol is causing a growing health problem in the UK, damaging lives as well as costing the health service billions. &#8230; (Source: <a href="http://www.medicalnewstoday.com/articles/199668.php">Medical News Today, 9/02/10</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/uk-addressing-health-problems-of-alcohol-requires-society-wide-response/12133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO Proposes Creation Of Strategy To Reduce Alcohol Use In Africa</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/who-proposes-creation-of-strategy-to-reduce-alcohol-use-in-africa/12130/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/who-proposes-creation-of-strategy-to-reduce-alcohol-use-in-africa/12130/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Parliaments / Governments]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Region]]></category>
		<category><![CDATA[African Public Health Emergency Fund]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol control policies]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol strategy]]></category>
		<category><![CDATA[infectious disease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12130</guid>
		<description><![CDATA[During the 60th session of the Africa Committee of the WHO on Monday, Luis Sambo, regional director of the WHO for Africa, proposed the creation of a public health emergency fund to provide financial support to African countries in emergency situations, Agencia AngolaPress reports (8/30). Also during the meeting, Sambo proposed a strategy to drive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During the 60th session of the Africa Committee of the WHO on Monday, Luis Sambo, regional director of the WHO for Africa, proposed the creation of a public health emergency fund to provide financial support to African countries in emergency situations, Agencia AngolaPress reports (8/30).<br />
Also during the meeting, Sambo proposed a strategy to drive down the rates of &#8220;harmful use of alcohol and related problems in the Africa Region,&#8221; according to a second WHO press release. &#8220;In the African Region, the alcohol-attributable burden of disease is increasing with an estimated total of deaths attributable to harmful use of alcohol of 2.1% in 2000, 2.2% in 2002 and 2.4% in 2004,&#8221; according to the release, which adds that high rates of alcohol use are believed to contribute to the spread of infectious disease.<br />
The &#8220;priority interventions proposed in the strategy include developing and implementing alcohol control policies; strengthening leadership, coordination and mobilization of partners; generating awareness and community action; providing information-based public education; improving health sector response; and strengthening strategic information, surveillance and research systems,&#8221; the press release states (8/31). (Source: <a href="http://www.medicalnewstoday.com/articles/199758.php">Medical News Today, 9/02/10</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/03/who-proposes-creation-of-strategy-to-reduce-alcohol-use-in-africa/12130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calif. Law Hardens on Adults Who Let Kids Drink</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/calif-law-hardens-on-adults-who-let-kids-drink/12127/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/calif-law-hardens-on-adults-who-let-kids-drink/12127/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Youth]]></category>
		<category><![CDATA[adults]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12127</guid>
		<description><![CDATA[California passed new legislation that holds adults legally accountable if they permit minors to drink in their homes, the Associated Press reported Aug. 19. Under the new law, adults will be subject to civil lawsuits in the event of an injury or death resulting from underage drinking if they allowed the drinking to occur. Providing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>California passed new legislation that holds adults legally accountable if they permit minors to drink in their homes, the Associated Press reported Aug. 19.<br />
Under the new law, adults will be subject to civil lawsuits in the event of an injury or death resulting from underage drinking if they allowed the drinking to occur. Providing alcohol to minors was already illegal in California, but civil action was prohibited. (Source: <a href="http://www.jointogether.org/news/headlines/inthenews/2010/calif-law-takes-aim-at.html">Join Together, 9/01/10</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/calif-law-hardens-on-adults-who-let-kids-drink/12127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>School-Based Interventions Can Reduce Teen Substance Use</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/school-based-interventions-can-reduce-teen-substance-use/12124/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/school-based-interventions-can-reduce-teen-substance-use/12124/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Youth]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Binge Drinking]]></category>
		<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[school prevention]]></category>
		<category><![CDATA[secondary-school]]></category>
		<category><![CDATA[substance use]]></category>
		<category><![CDATA[Teens]]></category>
		<category><![CDATA[U.K.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12124</guid>
		<description><![CDATA[New research from the United Kingdom suggests that personality-based interventions &#8212; delivered by mental-health specialists or teachers given brief training &#8212; can substantially reduce drug and alcohol use in teens, the BBC reported Aug. 25. In the first study involving more than 700 London secondary-school students aged 13 to 16, researchers assessed participants’ personality strengths [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New research from the United Kingdom suggests that personality-based interventions &#8212; delivered by mental-health specialists or teachers given brief training &#8212; can substantially reduce drug and alcohol use in teens, the BBC reported Aug. 25.<br />
In the first study involving more than 700 London secondary-school students aged 13 to 16, researchers assessed participants’ personality strengths and weaknesses, then randomly assigned half the group to a two-session intervention with mental-health specialists and the other half to no intervention. The teens who received the intervention were 40% less likely to binge drink and 80% less likely to take cocaine than those receiving no intervention. (Source: <a href="http://www.jointogether.org/news/research/summaries/2010/school-based-interventions.html">Join Together, 9/01/10</a>) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/school-based-interventions-can-reduce-teen-substance-use/12124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CH: Die WAK will zurück zum 24-Stunden-Shopping</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/ch-die-wak-will-zuruck-zum-24-stunden-shopping/12121/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/ch-die-wak-will-zuruck-zum-24-stunden-shopping/12121/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[24-Stunden-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[WAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=12121</guid>
		<description><![CDATA[Nächtliches Einkaufen in Tankstellen soll bald wieder erlaubt sein. Gewerkschaften fürchten eine Durchlöcherung des Arbeitsrechts. Mitte Juli hat das Bundesgericht entschieden, dass das nächtliche Einkaufen in Tankstellenshops gesetzeswidrig sei. Die Mehrheit der Bevölkerung könne darauf verzichten, ohne dies als grossen Mangel zu empfinden, befanden die Richter. Tankstellen dürften deshalb in der Sperrfrist zwischen ein und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nächtliches Einkaufen in Tankstellen soll bald wieder erlaubt sein. Gewerkschaften fürchten eine Durchlöcherung des Arbeitsrechts.<br />
Mitte Juli hat das Bundesgericht entschieden, dass das nächtliche Einkaufen in Tankstellenshops gesetzeswidrig sei. Die Mehrheit der Bevölkerung könne darauf verzichten, ohne dies als grossen Mangel zu empfinden, befanden die Richter. Tankstellen dürften deshalb in der Sperrfrist zwischen ein und fünf Uhr nur noch Benzin, Autozubehör, Kioskartikel und fertig zugerichtete Speisen und Getränke verkaufen.<br />
Nur fünf Wochen nach dem Urteil deutet jedoch alles darauf hin, dass die Politik den Entscheid der Justiz umstösst: So hat die Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrats einer parlamentarischen Initiative von FDP-Nationalrat Christian Lüscher mit 18 zu 8 Stimmen deutlich zugestimmt. Der bürgerliche Block – SVP, CVP, FDP und BDP – sprach sich geschlossen für eine entsprechende Anpassung des Arbeitsgesetzes aus. Nun liegt der Ball bei der Wirtschaftskommission des Ständerates, welche die Vorlage behandeln muss. Schon in der Wintersession sollen dann die Räte entscheiden. (Quelle: <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Zurueck-zum-24StundenShopping/story/27708039">Tages-Anzeiger, 1.9.10</a>) <strong>Kommentar:</strong> Es geht auch um die Erhältlichkeit von Alkoholika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2010/09/02/ch-die-wak-will-zuruck-zum-24-stunden-shopping/12121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
