<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.alkoholpolitik.ch &#187; Schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.alkoholpolitik.ch/category/schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alkoholpolitik.ch</link>
	<description>Alkoholpolitik und Volksgesundheit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leserbrief zur bundesrätlichen Botschaft zum totalrevidierten Alkoholgesetz</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/02/04/leserbrief-zur-bundesratlichen-botschaft-zum-totalrevidierten-alkoholgesetz/19004/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/02/04/leserbrief-zur-bundesratlichen-botschaft-zum-totalrevidierten-alkoholgesetz/19004/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Alkoholgesetz (CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO globale Alkohol-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[CH]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachregime]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=19004</guid>
		<description><![CDATA[28.1.2012 Redaktion Tages-Anzeiger Leserforum Zürich Per e-mail Leserbrief zu „Ab 22 Uhr gibts im Laden keinen Alkohol mehr“ vom 28.1.2012 Dass das vorgeschlagene sinnvolle “Nachtregime” durchkommt, ist noch lange nicht sicher, ist doch der Alkoholverkauf ein Hauptargument in der aktuellen Diskussion um liberalisierte Ladenöffnungszeiten, obwohl davon nie die Rede ist. Und die bürgerliche Ratsmehrheit hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28.1.2012<br />
Redaktion<br />
Tages-Anzeiger<br />
Leserforum<br />
Zürich</p>
<p>Per e-mail</p>
<p>Leserbrief zu <strong>„Ab 22 Uhr gibts im Laden keinen Alkohol mehr“ </strong>vom 28.1.2012</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Dass das vorgeschlagene sinnvolle “Nachtregime” durchkommt, ist noch lange nicht sicher, ist doch der Alkoholverkauf ein Hauptargument in der aktuellen Diskussion um liberalisierte Ladenöffnungszeiten, obwohl davon nie die Rede ist. Und die bürgerliche Ratsmehrheit hat bisher noch die meisten alkoholpräventiven Massnahmen verhindert.</span></p>
<p>Indem der Bundesrat auf die beste Möglichkeit zur Reduzierung des Konsums und damit der Schäden verzichtet, eine generelle Lenkungsabgabe, wird alles mehr oder weniger bleiben wie bisher. Bei der Schnapswerbung kommt er der Alkoholindustrie sogar noch entgegen. Sehr stossend ist, dass das Sportsponsoring unangefochten bleibt. Vom Internethandel hat er offenbar noch nie gehört. In der EU wird immerhin darüber gestritten.</p>
<p>Die vorgesehenen Massnahmen im Bereich Jugendschutz sind sicher positiv (Sirupartikel, Test-Käufe, “Nachtregime”), ihre Wirksamkeit hängt aber, sofern sie überhaupt angenommen werden, weitgehend von deren Durchsetzung ab, d.h. die Kantone und Gemeinden <span style="color: #ff0000;">müssten sich mehr einsetzen.</span><br />
Die Neuorganisation der Eidg. Alkoholverwaltung führt dazu, dass der Bereich Prävention nachhaltig geschwächt und einmal mehr wichtiges, während Jahren erworbenes Knowhow und persönliches Engagement verloren gehen.</p>
<p>Die ungenügende Vorlage begründet der Bundesrat mit einem Rückgang des Pro-Kopf-Konsums in den letzten Jahrzehnten. Er verdrängt aber die in dieser Zeit neu gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die beträchtlichen gesundheitlichen Risiken u.a. bei der Entstehung von Krebs, die unsere Gesundheit wie das Gesundheitswesen massiv belasten. Sogar die Generalversammlung der WHO sah sich deshalb gezwungen, 2010 eine Resolution zu verabschieden: Für eine globale Alkoholstrategie. Die Schweiz unterzeichnete die Resolution wie alle andern 192 Mitgliedstaaten…. und statt darüber zu informieren oder sie umzusetzen, liess die Regierung diese in den Schubladen verschwinden.</p>
<p>Obwohl dieser Gesetzesentwurf dem Alkoholgewerbe und der Werbebranche sehr entgegenkommt, ist mit einem harten Kampf um jede konsumvermindernde Position zu rechnen. <span style="color: #ff0000;">Gerade die Kreise, welche sich immer das grosse patriotische Mäntelchen umhängen, zeigen, wenn es um den Jugendschutz, die Zukunft unserer neuen Generationen geht, ihr wahres Gesicht.</span></p>
<p>Freundliche Grüsse<br />
Hermann T. Meyer, Effretikon</p>
<p>(<span style="color: #ff0000;">gekürzt</span> veröffentlicht am 3.2.12)</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/02/04/leserbrief-zur-bundesratlichen-botschaft-zum-totalrevidierten-alkoholgesetz/19004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP News CH: Bundesrat will «Nachtregime» für Alkohol</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/27/top-news-ch-bundesrat-will-nachtregime-fur-alkohol/18991/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/27/top-news-ch-bundesrat-will-nachtregime-fur-alkohol/18991/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol-Testkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholfreies]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erhältlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Alkoholgesetz (CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Botschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Lockvogelangebte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtregime]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Totalrevision Alkoholgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18991</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss Bundesrat sollen der Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr verboten werden (sda) Mit dieser Massnahme will der Bundesrat gegen nächtliche Alkoholexzesse vorgehen. Über die geplante Gesetzesrevision wird nun das Parlament entscheiden. In der Nacht werde mehr Alkohol konsumiert als zu anderen Tageszeiten, hält der Bundesrat in der am Freitag veröffentlichten Botschaft zur Totalrevision des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäss Bundesrat sollen der Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr verboten werden (sda)<br />
Mit dieser Massnahme will der Bundesrat gegen nächtliche Alkoholexzesse vorgehen. Über die geplante Gesetzesrevision wird nun das Parlament entscheiden.</p>
<p>In der Nacht werde mehr Alkohol konsumiert als zu anderen Tageszeiten, hält der Bundesrat in der am Freitag veröffentlichten Botschaft zur Totalrevision des Alkoholgesetzes fest. Entsprechend häuften sich zu diesen Stunden die Fälle problematischen Alkoholkonsums.</p>
<p>Der Bundesrat schlägt deshalb ein «Nachtregime» vor: Von 22 Uhr bis 6 Uhr soll der Detailhandel keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen, und in Restaurants sollen während dieser Stunden keine Lockvogelangebote wie «happy hours» mit vergünstigten alkoholischen Getränken mehr möglich sein.</p>
<p>Auch in den übrigen Punkten hält der Bundesrat an den Eckwerten fest, die er vergangenen Herbst nach der Vernehmlassung beschlossen hatte. So verzichtet er vollständig auf preisliche Massnahmen. Eine eingehende Prüfung von Massnahmen gegen Billigstangebote habe gezeigt, dass gezielte Preiserhöhungen rechtlich heikel wären, schreibt der Bundesrat.<br />
(Quelle: <a href="http://www.blick.ch/news/schweiz/bundesrat-will-nachtregime-fuer-alkohol-129137">blick.ch, 26.01.12</a>) <a href="http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00570/02431/index.html?lang=de&#038;download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe3x3gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--">Botschaft des Bundesrates, 26.01.12</a><br />
<strong>Kommentar:</strong> Indem der Bundesrat auf die beste Möglichkeit zur Reduzierung des Konsums und damit der Schäden verzichtet, wird alles mehr oder weniger bleiben wie bisher. Bei der Schnapswerbung kommt er der Alkoholindustrie sogar noch entgegen. Sehr stossend ist, dass das Sportsponsoring unangefochten bleibt.<br />
Dass das vorgeschlagene sinnvolle &#8220;Nachtregime&#8221; durchkommt, ist noch lange nicht sicher, ist doch der Alkoholverkauf ein Hauptargument in der aktuellen Diskussion um liberalisierte Ladenöffnungszeiten, obwohl davon nie die Rede ist.<br />
Die vorgesehenen Massnahmen im Bereich Jugendschutz sind sicher positiv (Sirupartikel, Test-Käufe, &#8220;Nachtregime&#8221;), ihre Wirksamkeit hängt aber, sofern sie überhaupt angenommen werden, weitgehend von deren Durchsetzung ab, d.h. die Kantone und Gemeinden müssten sich mehr einsetzen.<br />
Die Neuorganisation der Eidg. Alkoholverwaltung führt dazu, dass der Bereich Prävention nachhaltig geschwächt und einmal mehr wichtiges, während Jahren erworbenes Knowhow und persönliches Engagement verloren gehen. </p>
<p>Die schwache Vorlage begründet der Bundesrat mit einem Rückgang des Pro-Kopf-Konsums in den letzten Jahrzehnten. Er verdrängt aber die in dieser Zeit neu gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die beträchtlichen gesundheitlichen Risiken u.a. bei der Entstehung von Krebs, die unsere Gesundheit wie das Gesundheitswesen massiv belasten. Sogar die Generalversammlung der WHO sah sich deshalb gezwungen, 2010 eine Resolution zu verabschieden: Für eine globale Alkoholstrategie. Die Schweiz unterzeichnete die Resolution wie alle andern 192 Mitgliedstaaten&#8230;. und statt darüber zu informieren oder sie umzusetzen, liess sie diese in den Schubladen verschwinden. </p>
<p>Obwohl dieser Gesetzesentwurf dem Alkoholgewerbe und der Werbebranche sehr entgegenkommt, ist mit einem harten Kampf um jede konsumvermindernde Position zu rechnen. </p>
<p><strong>Kommentar </strong>der <a href="http://www.sucht-info.ch/de/aktuell/pressemeldungen/article/neues-alkoholgesetz-die-oeffentliche-gesundheit-wird-zugunsten-wirtschaftlicher-interessen-stark-ve/?tx_ttnews[backPid]=16&#038;cHash=efe0cfefff29e58f3a29c11daddf18b7">Sucht Info Schweiz, 27.01.12</a></p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/27/top-news-ch-bundesrat-will-nachtregime-fur-alkohol/18991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserbrief: Alkohol an Silvester &#8211; beschönigende Zahl</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/25/18858/18858/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/25/18858/18858/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[TELE]]></category>
		<category><![CDATA[Volle Pulle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18858</guid>
		<description><![CDATA[29.12.2011 Redaktion TELE Postfach 8021 Zürich Leserbrief zu „Volle Pulle“, TELE Nr. 01/2012 Sie schreiben: „Man nimmt an, dass 85% der Einwohner über 15 Jahren meistens moderat Alkohol trinken“. Die Sucht Info Schweiz gibt an, 17% der Erwachsenen seien abstinent und 12,5% würden die Hälfte der Alkoholika konsumieren, d.h. in krankmachender Weise. Die risikohaft Trinkenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29.12.2011</p>
<p>Redaktion TELE<br />
Postfach<br />
8021 Zürich</p>
<p><strong>Leserbrief zu „Volle Pulle“, TELE Nr. 01/2012</strong></p>
<p>Sie schreiben: „Man nimmt an, dass 85% der Einwohner über 15 Jahren meistens moderat Alkohol trinken“. Die Sucht Info Schweiz gibt an, 17% der Erwachsenen seien abstinent und 12,5% würden die Hälfte der Alkoholika konsumieren, d.h. in krankmachender Weise. Die risikohaft Trinkenden sind da noch nicht erfasst. Wo nehmen Sie nur diese 85% meist moderaten Konsumenten her? Es wäre zu schön. Übrigens: Die Nicht-Konsumierenden dürften nicht mitgezählt werden. </p>
<p>Mit freundlichen Grüssen<br />
Hermann T. Meyer</p>
<p>(Bis 25.1.12 nicht veröffentlicht)</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/25/18858/18858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Pressemitteilung an Schweizer Medien betr. Forschungsbetrug</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/20/unsere-pressemitteilungen-an-schweizer-medien-betr-forschungsbetrug/18966/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/20/unsere-pressemitteilungen-an-schweizer-medien-betr-forschungsbetrug/18966/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufruf]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Interventionen einzeln]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Universität von Connecticut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18966</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung an ca 30 Schweizer Medien Sehr geehrte Damen und Herren, Am 11.1.2012 erliess die Universität von Connecticut eine Pressemitteilung, in der sie mitteilte, sie habe 11 Fachblätter über einen Forschungsbetrug an ihrer Universität informiert. Reuters berichtete umgehend, in Deutschland u.a. das Hamburger Abendblatt. In der Schweiz herrscht bis jetzt Funkstille. Heute hat die Bundesverwaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pressemitteilung an ca 30 Schweizer Medien</strong></p>
<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>Am 11.1.2012 erliess die Universität von Connecticut eine Pressemitteilung, in der sie mitteilte, sie habe 11 Fachblätter über einen Forschungsbetrug an ihrer Universität informiert. Reuters berichtete umgehend, in Deutschland u.a. das Hamburger Abendblatt. In der Schweiz herrscht bis jetzt Funkstille.<br />
Heute hat die Bundesverwaltung wie folgt informiert:</p>
<p><strong>PRESSEFÖRDERUNG</strong><br />
&#8220;Medien sollen ihre demokratiepolitischen Aufgaben besser erfüllen können<br />
Die Staatspolitische Kommission des (SPK) des Nationalrates sieht die demokratiepolitischen Funktionen der Medien zunehmend infrage gestellt. Mit einer Kommissionsmotion soll deshalb der Bundesrat beauftragt werden, eine Vorlage zur Medienförderung auszuarbeiten.&#8221;</p>
<p>Zu den demokratiepolitischen Funktionen der Medien gehörte auch die Information der Bevölkerung auf dem Gebiet der Alkoholprobleme. Bis jetzt haben sie diese Funktion nur sehr mangelhaft erfüllt. Wenn Sie auch zu den Medien gehören, die bisher die angeblich gesundheitspositiven Meldungen aus der Forschung unbesehen weiterkolportiert haben, haben Sie jetzt die Gelegenheit, diese Meldungen zu relativieren. Die Unterlagen und Links finden Sie auf meiner Webseite:</p>
<p><a href="http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/20/top-news-red-wine-heart-research-slammed-with-fraud-charges/18959/">http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/20/top-news-red-wine-heart-research-slammed-with-fraud-charges/18959/</a></p>
<p><a href="http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/20/top-news-alkohol-ist-gesund-ein-forschungsbetrug/18953/">http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/20/top-news-alkohol-ist-gesund-ein-forschungsbetrug/18953/</a></p>
<p>Besten Dank für Ihre Bemühungen.<br />
Freundliche Grüsse</p>
<p>Hermann T. Meyer<br />
www.alkoholpolitik.ch</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/20/unsere-pressemitteilungen-an-schweizer-medien-betr-forschungsbetrug/18966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP NEWS: CH: Bundesgericht gegen Bussen nach Alkohol-Testkäufen</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/18/ch-bundesgericht-gegen-bussen-nach-alkohol-testkaufen/18941/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/18/ch-bundesgericht-gegen-bussen-nach-alkohol-testkaufen/18941/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol-Testkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erhältlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholika]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohollobby]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Busse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18941</guid>
		<description><![CDATA[Bei Alkohol-Testkäufen werden Jugendliche in Läden geschickt, um Alkoholika zu kaufen. Gelingt ihnen dies, werden VerkäuferInnen in manchen Kantonen zur Rechenschaft gezogen. Das Bundesgericht will diese Praxis nun unterbinden. (Quelle: Rendez-vous vom Mittwoch, 18.1.2012, 12.30 Uhr Radio DRS1) Hören (2:33) Bundesgericht {T 0/2} 6B_334/2011 Urteil vom 10. Januar 2012, Strafrechtliche Abteilung Kommentar: Die Alkohollobby kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Alkohol-Testkäufen werden Jugendliche in Läden geschickt, um Alkoholika zu kaufen. Gelingt ihnen dies, werden VerkäuferInnen in manchen Kantonen zur Rechenschaft gezogen. Das Bundesgericht will diese Praxis nun unterbinden.<br />
(Quelle: <a href="http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/rendez-vous/9989.alkohol.html">Rendez-vous vom Mittwoch, 18.1.2012, 12.30 Uhr Radio DRS1</a>) <a href="rtmp://cp23910.edgefcs.net/ondemand/mpc/drs1/rendezvous/2012/01/120118_rdv_4_alkoholtestkaeufe.mp3">Hören (2:33)</a><br />
<a href="http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000neu.htm">Bundesgericht {T 0/2} 6B_334/2011</a> Urteil vom 10. Januar 2012, Strafrechtliche Abteilung<br />
<strong>Kommentar:</strong> Die Alkohollobby kann sich die Hände reiben. Während Jahren können sie weiter ungestraft am Elend der jugendlichen Alkoholmissbraucher verdienen. Die meisten Politiker werden sich kaum besonders anstrengen. Stimmbürger mit havarierten Gehirnzellen sind ja auch leichter manipulierbar. </p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/18/ch-bundesgericht-gegen-bussen-nach-alkohol-testkaufen/18941/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CH: Ernüchternde Bilanz bei Alkohol-Testverkäufen</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/17/ch-ernuchternde-bilanz-bei-alkohol-testverkaufen/18938/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/17/ch-ernuchternde-bilanz-bei-alkohol-testverkaufen/18938/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol-Testkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Erhältlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Erdölvereinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Testverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18938</guid>
		<description><![CDATA[Das Verkaufsverbot von Alkohol an Jugendliche wird bei Tankstellen-Shops nur mangelhaft beachtet. Bei Testkäufen im Auftrag der Erdöl-Vereinigung ging bei fast jeder dritten «Tanke» Alkohol verbotenerweise über den Ladentisch. Im Kanton Tessin waren die Testkäufer besonders «erfolgreich». Während gesamtschweizerisch die Quote der illegalen Verkäufe bei 27 Prozent lag, war sie in Graubünden und Basel-Stadt unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verkaufsverbot von Alkohol an Jugendliche wird bei Tankstellen-Shops nur mangelhaft beachtet. Bei Testkäufen im Auftrag der Erdöl-Vereinigung ging bei fast jeder dritten «Tanke» Alkohol verbotenerweise über den Ladentisch.<br />
Im Kanton Tessin waren die Testkäufer besonders «erfolgreich».<br />
Während gesamtschweizerisch die Quote der illegalen Verkäufe bei 27 Prozent lag, war sie in Graubünden und Basel-Stadt unter 20 Prozent, wie die Erdöl-Vereinigung mitteilte. Insgesamt wurden 2284 Testkäufe durchgeführt. Ziel war es, jeden Tankstellenshop dreimal zu testen. &#8230;<br />
(Quelle: <a href="http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/01/16/Schweiz/Ernuechternde-Bilanz-bei-Alkohol-Testverkaeufen#">tagesschau.sf.tv, 16.01.12</a>)<br />
<strong>Kommentar:</strong> Solange nicht empfindliche Strafen ausgesprochen werden, wird diese Gewinnquelle auf Kosten unserer Jugend nicht von allen geopfert. Das Alkoholgeschäft ist sicher auch die Triebfeder der Bemühungen um uneingeschränkte Ladenöffnungszeiten. Die Gewinne wie bisher den Aktionären, die Schäden bezahlt und erleidet die Allgemeinheit, mit dem Segen der Politik.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
