<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.alkoholpolitik.ch &#187; Alkoholsteuern</title>
	<atom:link href="http://www.alkoholpolitik.ch/category/dossiers/alkoholsteuern-dossiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alkoholpolitik.ch</link>
	<description>Alkoholpolitik und Volksgesundheit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TOP News CH: Bundesrat will «Nachtregime» für Alkohol</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/27/top-news-ch-bundesrat-will-nachtregime-fur-alkohol/18991/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/27/top-news-ch-bundesrat-will-nachtregime-fur-alkohol/18991/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol-Testkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholfreies]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erhältlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Alkoholgesetz (CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Botschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Lockvogelangebte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtregime]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Totalrevision Alkoholgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18991</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss Bundesrat sollen der Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr verboten werden (sda) Mit dieser Massnahme will der Bundesrat gegen nächtliche Alkoholexzesse vorgehen. Über die geplante Gesetzesrevision wird nun das Parlament entscheiden. In der Nacht werde mehr Alkohol konsumiert als zu anderen Tageszeiten, hält der Bundesrat in der am Freitag veröffentlichten Botschaft zur Totalrevision des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäss Bundesrat sollen der Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr verboten werden (sda)<br />
Mit dieser Massnahme will der Bundesrat gegen nächtliche Alkoholexzesse vorgehen. Über die geplante Gesetzesrevision wird nun das Parlament entscheiden.</p>
<p>In der Nacht werde mehr Alkohol konsumiert als zu anderen Tageszeiten, hält der Bundesrat in der am Freitag veröffentlichten Botschaft zur Totalrevision des Alkoholgesetzes fest. Entsprechend häuften sich zu diesen Stunden die Fälle problematischen Alkoholkonsums.</p>
<p>Der Bundesrat schlägt deshalb ein «Nachtregime» vor: Von 22 Uhr bis 6 Uhr soll der Detailhandel keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen, und in Restaurants sollen während dieser Stunden keine Lockvogelangebote wie «happy hours» mit vergünstigten alkoholischen Getränken mehr möglich sein.</p>
<p>Auch in den übrigen Punkten hält der Bundesrat an den Eckwerten fest, die er vergangenen Herbst nach der Vernehmlassung beschlossen hatte. So verzichtet er vollständig auf preisliche Massnahmen. Eine eingehende Prüfung von Massnahmen gegen Billigstangebote habe gezeigt, dass gezielte Preiserhöhungen rechtlich heikel wären, schreibt der Bundesrat.<br />
(Quelle: <a href="http://www.blick.ch/news/schweiz/bundesrat-will-nachtregime-fuer-alkohol-129137">blick.ch, 26.01.12</a>) <a href="http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00570/02431/index.html?lang=de&#038;download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe3x3gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--">Botschaft des Bundesrates, 26.01.12</a><br />
<strong>Kommentar:</strong> Indem der Bundesrat auf die beste Möglichkeit zur Reduzierung des Konsums und damit der Schäden verzichtet, wird alles mehr oder weniger bleiben wie bisher. Bei der Schnapswerbung kommt er der Alkoholindustrie sogar noch entgegen. Sehr stossend ist, dass das Sportsponsoring unangefochten bleibt.<br />
Dass das vorgeschlagene sinnvolle &#8220;Nachtregime&#8221; durchkommt, ist noch lange nicht sicher, ist doch der Alkoholverkauf ein Hauptargument in der aktuellen Diskussion um liberalisierte Ladenöffnungszeiten, obwohl davon nie die Rede ist.<br />
Die vorgesehenen Massnahmen im Bereich Jugendschutz sind sicher positiv (Sirupartikel, Test-Käufe, &#8220;Nachtregime&#8221;), ihre Wirksamkeit hängt aber, sofern sie überhaupt angenommen werden, weitgehend von deren Durchsetzung ab, d.h. die Kantone und Gemeinden müssten sich mehr einsetzen.<br />
Die Neuorganisation der Eidg. Alkoholverwaltung führt dazu, dass der Bereich Prävention nachhaltig geschwächt und einmal mehr wichtiges, während Jahren erworbenes Knowhow und persönliches Engagement verloren gehen. </p>
<p>Die schwache Vorlage begründet der Bundesrat mit einem Rückgang des Pro-Kopf-Konsums in den letzten Jahrzehnten. Er verdrängt aber die in dieser Zeit neu gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die beträchtlichen gesundheitlichen Risiken u.a. bei der Entstehung von Krebs, die unsere Gesundheit wie das Gesundheitswesen massiv belasten. Sogar die Generalversammlung der WHO sah sich deshalb gezwungen, 2010 eine Resolution zu verabschieden: Für eine globale Alkoholstrategie. Die Schweiz unterzeichnete die Resolution wie alle andern 192 Mitgliedstaaten&#8230;. und statt darüber zu informieren oder sie umzusetzen, liess sie diese in den Schubladen verschwinden. </p>
<p>Obwohl dieser Gesetzesentwurf dem Alkoholgewerbe und der Werbebranche sehr entgegenkommt, ist mit einem harten Kampf um jede konsumvermindernde Position zu rechnen. </p>
<p><strong>Kommentar </strong>der <a href="http://www.sucht-info.ch/de/aktuell/pressemeldungen/article/neues-alkoholgesetz-die-oeffentliche-gesundheit-wird-zugunsten-wirtschaftlicher-interessen-stark-ve/?tx_ttnews[backPid]=16&#038;cHash=efe0cfefff29e58f3a29c11daddf18b7">Sucht Info Schweiz, 27.01.12</a></p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2012/01/27/top-news-ch-bundesrat-will-nachtregime-fur-alkohol/18991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserbrief zu „Nachts kein Bier mehr von der Tankstelle“ vom 8.9.11</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/09/08/leserbrief-zu-%e2%80%9enachts-kein-bier-mehr-von-der-tankstelle%e2%80%9c-vom-8-9-11/18583/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/09/08/leserbrief-zu-%e2%80%9enachts-kein-bier-mehr-von-der-tankstelle%e2%80%9c-vom-8-9-11/18583/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol-Testkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Alkoholgesetz (CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheits-Org.]]></category>
		<category><![CDATA[WHO globale Alkohol-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Voksgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18583</guid>
		<description><![CDATA[08.09.2011 Redaktion Tages-Anzeiger Leserforum Zürich Per e-mail Leserbrief zu „Nachts kein Bier mehr von der Tankstelle“ vom 8.9.11 Nun hat der Bundesrat den Inhalt seiner Botschaft zum total revidierten Alkoholgesetz bekanntgegeben. Es überrascht nicht, dass der Gewerbeverband mit der bundesrätlichen Botschaft zufrieden ist, hat er sie doch mit seinem Lobbying massgeblich geprägt. Für ihn zählt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.09.2011</p>
<p>Redaktion<br />
Tages-Anzeiger<br />
Leserforum<br />
Zürich</p>
<p>Per e-mail</p>
<p>Leserbrief zu <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Kein-Alkoholverkauf-von-22-Uhr-bis-6-Uhr-/story/16621369">„Nachts kein Bier mehr von der Tankstelle“</a> vom 8.9.11</p>
<p>Nun hat der Bundesrat den Inhalt seiner Botschaft zum total revidierten Alkoholgesetz bekanntgegeben. Es überrascht nicht, dass der Gewerbeverband mit der bundesrätlichen Botschaft zufrieden ist, hat er sie doch mit seinem Lobbying massgeblich geprägt. Für ihn zählt nur das finanzielle Interesse der meist ausländischen Produzenten und das des Handels; die Volksgesundheit sind ihm egal, obwohl die Wirtschaft ein Eigeninteresse daran hätte, die Alkoholprobleme zu reduzieren. <span style="color: #ff0000;">Der Verband realisiert nicht, dass Geld, welches nicht in den Alkoholkonsum fliesst, der übrigen Wirtschaft zugute kommt. Ganz abgesehen von den Prozenten Personalkosten, die eingespart werden könnten. Bei Sozialabgaben wird dagegen um Promille gekämpft.</span></p>
<p>Der Bundesrat sieht nur ein Alkoholproblem bei der Jugend. <span style="color: #ff0000;">Die Erwachsenengesellschaft und die Partygeneration, als Vorbilder der Jugend, werden nur minim zur Mitverantwortung beigezogen.</span> Die Kritik der Alkohol-Fachorganisationen, die sich zu Wort gemeldet haben, ist sehr berechtigt. Allerdings müssen sie sich auch sagen lassen, dass sie es versäumt haben, alle Mittel auszuschöpfen, um die Bevölkerung rechtzeitig über die Bedeutung des Alkoholproblems zu informieren, damit diese gegen die wirtschaftsorientierte Politik hätte Druck aufbauen können. <span style="color: #ff0000;">Mit den Medien, die sich strikt an die Vorgaben der Wirtschaft, statt an die Rechte und Pflichten der Journalisten hielten, hätten sie dabei leider nicht rechnen können.</span> Als Aussenstehende muss man annehmen, dass diese Fachstellen nicht unabhängig zu agieren vermögen, sondern dem Druck der Politik und der Subventionsgeber unterliegen.</p>
<p>Ob von den wenigen positiven Schrittchen nach der Parlamentsdebatte noch etwas übrig bleibt, wird man sehen. Von einer wirksamen Alkoholpolitik kann keine Rede mehr sein. Die Schweiz, als Sitz der Weltgesundheitsorganisation, hat diese in höchstem Grade desavouiert, indem sie deren globale Alkoholstrategie, der sie erst letztes Jahr, zusammen mit 192 restlichen Mitgliedstaaten, zugestimmt hatte, zur Makulatur verkommen liess.</p>
<p>Freundliche Grüsse<br />
Hermann T. Meyer, Effretikon<br />
(am 10.9.11 mit <span style="color: #ff0000;">wichtigen Kürzungen</span> veröffentlicht)</p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/09/08/leserbrief-zu-%e2%80%9enachts-kein-bier-mehr-von-der-tankstelle%e2%80%9c-vom-8-9-11/18583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der bundesrätlichen Botschaft zum neuen Alkoholgesetz</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/09/07/aus-der-bundesratlichen-botschaft-zum-neuen-alkoholgesetz/18564/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/09/07/aus-der-bundesratlichen-botschaft-zum-neuen-alkoholgesetz/18564/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol-Testkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholfreies]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erhältlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt/Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Alkoholgesetz (CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden]]></category>
		<category><![CDATA[Sirupartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18564</guid>
		<description><![CDATA[Schutz der Jugend im Vordergrund. Der Bundesrat will den nächtlichen Verkauf von Alkohol im Detailhandel verbieten. Dies hat er nach der Vernehmlassung zur Revision des Alkoholgesetzes entschieden. Der Bundesrat schlägt zwei Massnahmen zur Einführung eines «Nachtregimes» vor: Von 22 Uhr bis 6 Uhr soll im Detailhandel kein Alkohol mehr gekauft werden können, und in Restaurants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schutz der Jugend im Vordergrund.</strong> Der Bundesrat will den nächtlichen Verkauf von Alkohol im Detailhandel verbieten. Dies hat er nach der Vernehmlassung zur Revision des Alkoholgesetzes entschieden.<br />
Der Bundesrat schlägt zwei Massnahmen zur Einführung eines «Nachtregimes» vor: Von 22 Uhr bis 6 Uhr soll im Detailhandel kein Alkohol mehr gekauft werden können, und in Restaurants sollen während dieser Stunden keine Lockvogelangebote mehr möglich sein. Dieser eidgenössische Standard kann von den Kantonen bei Bedarf ergänzt werden. &#8230;<br />
Ausschankbetriebe sind zudem verpflichtet, mindestens drei alkoholfreie Getränke anzubieten, die billiger sind als das günstigste alkoholische Getränk gleicher Menge. Damit soll der Ausschank von Alkoholika zu Tiefstpreisen eingeschränkt werden.<br />
Die Preise für alkoholische Getränke hingegen sollen nicht erhöht werden. Alle Massnahmen, die zur Bekämpfung von Billigstangeboten geprüft worden seien, hätten sich als zu wenig gezielt, zu wenig wirksam oder als unverhältnismässig erwiesen, schreibt das EFD. &#8230;. (Quelle: <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/bundesrat_will_naechtliche_alkoholverkaeufe_im_detailhandel_verbieten_1.12383207.html?ticket=ST-651747-WA7fOkYSRka6ZrD2hGxTTjdOucu9ECjQIFC-20">NZZ, 7.9.11</a>) unser <strong>Online-Kommentar:</strong> Keine Preiserhöhungen und kein Schutz vor Billigangeboten heisst nichts anderes, als dass der Bundesrat mit der heutigen Konsumsituation zufrieden ist. Produzenten und Händler freuts, das Volk bezahlt wie bisher, trotz des langsamen Konsumrückgangs, immense alkoholbedingte Sozialkosten. Die von den Folgen des Alkoholkonsums Betroffenen leiden trotz des Konsumrückgangs, der weit grösser sein könnte, wenn die Politik es wollte.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
<strong>Alkoholgesetz: Fokus auf Jugendschutz und Erhältlichkeit von Alkohol in der Nacht</strong><br />
Bern, 07.09.2011 &#8211; Der Bundesrat hat heute den Ergebnisbericht über die Vernehmlassung zur Totalrevision des Alkoholgesetzes zur Kenntnis genommen und Grundsatzentscheide für das weitere Vorgehen gefällt. Der Staat wird die Alkoholherstellung von veralteten Einschränkungen befreien. Zudem wird die Branche in den Genuss gezielter Steuererleichterungen kommen. Alkohol, der in festen Lebensmitteln verwendet wird, soll von der Steuer befreit werden. Die Werbebeschränkungen für Spirituosen werden etwas gelockert, bleiben jedoch strenger als jene für Wein und Bier. Von preislichen Massnahmen wird Abstand genommen. Im Hinblick auf die Botschaft legt der Bundesrat zwei Schwerpunkte. Der Jugendschutz soll gestärkt und die Erhältlichkeit von Alkohol in der Nacht eingedämmt werden. <a href="http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=de&#038;msg-id=41004">Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartementes, 7.9.11<br />
</a><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Siehe auch:<br />
<strong>Neues Alkoholgesetz: Die Wirtschaftsfreiheit wird über den Schutz der öffentlichen Gesundheit gestellt<br />
<a href="http://www.sucht-info.ch/de/aktuell/article/neues-alkoholgesetz-die-wirtschaftsfreiheit-wird-ueber-den-schutz-der-oeffentlichen-gesundheit-gest/?tx_ttnews[backPid]=257&#038;cHash=f61aae1a1b02d983c4f618afbc2f9460">Sucht Info Schweiz, 07. September 2011</a><br />
</strong><br />
Eine verpasste Chance, Alkoholprobleme als Probleme der öffentlichen Gesundheit zu behandeln. Sucht Info Schweiz ist beunruhigt über die Stossrichtung der Grundsatzentscheide, die der Bundesrat heute gefällt hat. &#8230;<br />
<strong>Kommentar:</strong> Unsere Webseite war die einzige Informationsquelle für eine breite Öffentlichkeit, welche die falsche Alkoholpolitik in Bern kritisch hinterfragte. Auch die Suchtinfo Schweiz, deren Kritik wir voll teilen, hätte indirekt über diese Webseite den Wissensstand der Bevölkerung verbessern und durch sie Druck gegen die alkoholfreundliche Politik aufbauen können. Jetzt ist es wohl zu spät. Die Frage stellt sich, ob man überhaupt eine bessere Alkoholpolitik will.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<strong>Totalrevision Alkoholgesetz: Wesentlich besser als befürchtet</strong><br />
Bern – <a href="http://moneycab.com/mcc/?p=64786">Der Schweizerische Gewerbeverband</a> sgv und die von ihm angeführte Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik AWMP können sich mit den heutigen Beschlüssen des Bundesrates zur Weiterführung der Alkoholpolitik zum grossen Teil einverstanden erklären. <strong>Kommentar:</strong> Es überrascht nicht, dass der Gewerbeverband mit der bundesrätlichen Botschaft zufrieden ist, hat er sie doch mit seinem Lobbying massgeblich geprägt.<br />
Für ihn zählt nur das finanzielle Interesse der meist ausländischen Produzenten und das des Handels, die Volksgesundheit sind ihm egal, obwohl die Wirtschaft ein Eigeninteresse hätte, die Alkoholprobleme zu reduzieren. Der Verband realisiert nicht, dass Geld, welches nicht in den Alkoholkonsum fliesst, der übrigen Wirtschaft zugute kommt. Ganz abgesehen von den Prozenten Personalkosten, die eingespart werden könnten. Bei Sozialabgaben wird dagegen um Promille gekämpft.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Siehe auch unsern <a href="http://www.alkoholpolitik.ch/2011/09/08/leserbrief-zu-%e2%80%9enachts-kein-bier-mehr-von-der-tankstelle%e2%80%9c-vom-8-9-11/18583/">Leserbrief an den Tages-Anzeiger</a>.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/09/07/aus-der-bundesratlichen-botschaft-zum-neuen-alkoholgesetz/18564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säufer stören genau so (wie Raucher)</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/08/17/saufer-storen-genau-so-wie-raucher/18342/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/08/17/saufer-storen-genau-so-wie-raucher/18342/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt/Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Passivtrinker]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholtrinken]]></category>
		<category><![CDATA[Droge]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Säufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18342</guid>
		<description><![CDATA[Rauchen - auf dem Weg zum Totalverbot im öffentlichen Raum. In einem Meinungsartikel vergleicht Erwin Haas die Bemühungen, das Rauchen aus dem öffentlichen Raum wegzubringen mit den kaum vorhandenen Massnahmen gegen das genauso schädliche Alkoholtrinken. (Quelle: Tages-Anzeiger, 17.8.11) Kommentar: Wegen der schädlichen Einflüsse auf die Umwelt wird Alkohol in der industrialisierten Welt als die gefährlichste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rauchen </strong>- auf dem Weg zum Totalverbot im öffentlichen Raum.<br />
In einem Meinungsartikel vergleicht Erwin Haas die Bemühungen, das Rauchen aus dem öffentlichen Raum wegzubringen mit den kaum vorhandenen Massnahmen gegen das genauso schädliche Alkoholtrinken. (Quelle: Tages-Anzeiger, 17.8.11) <strong>Kommentar: </strong> Wegen der schädlichen Einflüsse auf die Umwelt wird Alkohol in der industrialisierten Welt als die gefährlichste Droge eingestuft. Die Umwelt, das sind wir alle. (Siehe auch den nicht veröffentlichten Leserbrief.)</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/08/17/saufer-storen-genau-so-wie-raucher/18342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CH: Umgehung der Alcopop-Steuer misslungen</title>
		<link>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/07/21/ch-umgehung-der-alcopop-steuer-misslungen/18125/</link>
		<comments>http://www.alkoholpolitik.ch/2011/07/21/ch-umgehung-der-alcopop-steuer-misslungen/18125/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>htm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcopops (de)]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis-Präv.]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alcopop-Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Alcopops]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Bevis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverwaltungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Conelly Cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtsaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alkoholpolitik.ch/?p=18125</guid>
		<description><![CDATA[Die Zürcher Getränkeimport-Firma Bevis versuchte die Alcopop-Steuer zu umgehen, indem sie &#8220;Conelly-Cocktails&#8221; importieren wollte. Diese kommen in sogenannten Twin-Cans &#8211; zwei mit einem Plastikring verbundenen Dosen. Die eine enthält Alkohol, die andere Fruchtsaft. Das Mischen übernimmt der Konsument. Die Eidg. Alkoholverwaltung stufte die Cocktails als Alcopops ein. Bevis legte beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Dieses entschied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zürcher Getränkeimport-Firma Bevis versuchte die Alcopop-Steuer zu umgehen, indem sie &#8220;Conelly-Cocktails&#8221; importieren wollte. Diese kommen in sogenannten Twin-Cans &#8211; zwei mit einem Plastikring verbundenen Dosen. Die eine enthält Alkohol, die andere Fruchtsaft. Das Mischen übernimmt der Konsument. Die Eidg. Alkoholverwaltung stufte die Cocktails als Alcopops ein. Bevis legte beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Dieses entschied nach eingehender Untersuchung mit Degustationen am 8. Juli zu Gunsten der EAV. (Quelle: Tages-Anzeiger, 20.7.11, Kehrseite, nicht online)</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
